當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 蠕動(dòng)泵/恒流泵 > BT100FBT100F分配型蠕動(dòng)泵/智能恒流泵(可定時(shí)、定量分配)
簡要描述:蠕動(dòng)泵因其無污染泵送特性及所需較少維護(hù)而日趨普及。我公司的蠕動(dòng)泵申報(bào)了六大,分別為:彩色液晶顯示和觸摸屏控制;簡易分裝功能;智能溫控技術(shù);紅外遙控功能;通訊采用MODBUS協(xié)議;智能專家向?qū)到y(tǒng)。分配型智能蠕動(dòng)泵有三種分配模式:時(shí)間分配,液量分配,復(fù)制分配,可以滿足各種不同需要;累計(jì)液量功能可以記錄分配的總液量;紅外遙控功能,可進(jìn)行非接觸控制。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
YZ15流量范圍(毫升/分鐘) | ||||
軟管型號 | 13# | 14# | 16# | 25# |
0.1-150(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.006~9 | 0.02~32.5 | 0.08~120 | 0.17~250 |
軟管型號 | 17# | 18# | | |
0.1-150(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.28~425 | 0.38~575 | | |
YZ25流量范圍(毫升/分鐘) | ||||
軟管型號 | 15# | 24# | | |
0.1-150(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.17~250 | 0.28~425 | | |
DG常用單管流量范圍(毫升/分鐘) | ||||
管徑 | 0.5×0.8 | 2.4×0.8 | 1×1 | 2×1 |
0.1-100(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.002~2.1 | 0.026~26 | 0.0058~5.8 | 0.021~21 |
DG常用進(jìn)口軟管流量范圍(毫升/分鐘) | ||||||
軟管型號 | 0.13 | 0.25 | 0.5 | 0.76 | 1 | 1.22 |
0.1-100(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.00016~0.16 | 0.0005~0.5 | 0.0022~2.2 | 0.0048~4.8 | 0.0058~5.8 | 0.01~10 |
軟管型號 | 1.52 | 1.65 | 2.1 | 2.4 | 2.79 | 3.17 |
0.1-100(轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.017~17 | 0.018~18 | 0.021~21 | 0.026~26 | 0.035~35 | 0.048~48 |
產(chǎn)品咨詢